La chaudière thermique à biomasse est ce type de four de chauffage. Comme d’autres fours de réchauffage, elle doit dépenser de l’énergie cinétique pour produire de la vapeur et de l’eau. Le four de chauffage intensif utilise le charbon comme ressource renouvelable, mais la chaudière à biomasse est différente du four de chauffage intensif. La clé de ses ressources renouvelables est la biomasse telle que la paille. Par conséquent, la chaudière à biomasse est un produit de protection de l’environnement et de protection environnementale verte, et ses ressources renouvelables sont très courantes. Les déchets de forêt vierge, le fumier de bovins, de moutons et d’autres animaux d’élevage, ainsi que d’autres matières organiques peuvent être utilisés comme matières premières.

Fabricant de chaudières thermiques à gaz naturel à biomasse
Capacité : 15~160×10⁴ Kcal/h
Pression : 0,8-1,1 MPa
Combustible : Granulés de biomasse, copeaux de bois, sciure, coques de palmier, coques d’avoine, enveloppes de riz, particules de biomasse, coques de graines de tournesol, coques de noix de coco, etc.
Application : Usine agroalimentaire, usine chimique, usine de teinture et d’impression textile, usine de produits plastiques, usine pharmaceutique, usine de transformation du caoutchouc, industrie pétrolière, industrie des matériaux de construction
Les chaudières à biomasse présentent les caractéristiques suivantes :
Coût d’installation faible
Les chaudières de chauffage à biomasse ne sont pas aussi lourdes que les chaudières de chauffage extensives, et leurs équipements peuvent être commercialisés en ligne sans remplacer le chauffage d’origine.
Protection de l’environnement
L’énergie biomasse utilisée dans le four de chauffage à biomasse est issue de roche volcanique, verte et respectueuse de l’environnement. Dans le processus d’application et de production, les chaudières à biomasse ne polluent pas facilement avec trop d’eaux usées et de liquides résiduels, et peuvent même permettre d’aller au-delà du zéro émission de carbone.
Ressources renouvelables et énergie secondaire
La biomasse est une source d’énergie secondaire. Les chaudières à biomasse utilisant de la paille, du fumier de vache, de la sciure et d’autres énergies de biomasse devraient être des ressources renouvelables, ce qui rend leur utilisation plus pratique.
Utilisation en une seule fois
Les chaudières à biomasse peuvent être utilisées pour la cuisson, l’ébullition de l’eau et d’autres besoins de chauffage.
| Item | Biomass Fired Thermal Oil Boiler | ||||||||||||||||
| Rated thermal power | kw | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 |
| ×104(Kcal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Boiler thermal efficiency % | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Design pressure MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Max. working temperature ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Medium circulation flow m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Medium volume m3 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 8.9 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.7 | 22.3 | |
| Main pipe diameter DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Installation capacity kw | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 | |
| Fuel type | Biomass Pellets, Wood Chips, Rice Husk, Sawdust, Charcoal, Oat Hulls, Palm Kernel Shell, Coconut Shell, Sunflower Seed Shell, etc. | ||||||||||||||||
| Fuel consumption | Coal kg/h | 307.01 | 367.17 | 462.95 | 558.73 | 654.51 | 750.30 | 930.65 | 1104.16 | 1293.44 | 1482.73 | 1892.84 | 2182.34 | 2572.04 | 2727.92 | 2961.74 | 3663.21 |
| Biomass kg/h | 443.69 | 530.63 | 669.06 | 807.49 | 945.91 | 1084.34 | 1344.98 | 1595.74 | 1869.30 | 2142.86 | 2735.56 | 3153.94 | 3717.15 | 3942.43 | 4280.35 | 5294.12 | |
| Boiler weight | ton | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 | 70 | 80 | 98 | 108 | 115 | 130 | 140 | 170 | 197 | 225 |
